Itinerar
Dus: Str. Londra - str. Berlin - str. Deventer - str. Lisabona - str. Orhideelor - P-ța Tiglari - str. Măgheranului - str. Paris - str. Kiev - Str. Kogălniceanu - str. Reconstrucției - str. Lungă - str. Rusciorului - Tg. Fânului - str. N. Teclu -str. Constituției - B-dul C. Coposu - str. A. Șaguna - șos. Alba Iulia - str. V. Cârlova - str. Transilvaniei - b-dul Victoriei - str. Av. Ilie Măcelaru - str. Emil Cioran - Piața Unirii - Calea Dumbrăvii - Mihai Viteazu - Piața Rahova
Întors: str. A. Șaguna - șos. A. Iulia - str. V. Cârlova - str. Transilvaniei - b-dul Victoriei - str. Av. Ilie Macelaru - str. Emil Cioran- Piața Unirii- B-dul C. Coposu - str. Constituției - str. Abatorului - Tg. Fânului - str. Rusciorului - str. Lungă - str. Râului - str. Pedagogilor - str. Kiev - str. Paris - str. Mâgheranului - str. Țiglari - str. Constructorilor - str. Oslo - str. Lisabona - str. Deventer - str. N. Tonitza - str. Londra
Stații
Faceți click pe denumirea stației pentru a se afișa programul acesteia.
| Denumirea stației | Legături cu alte trasee |
|---|---|
| Londra | 16, 18, 117 |
| Lisabona 1 | 16, 18 |
| Landshut | 16, 18 |
| Piata Tiglari 1 | 16, 18 |
| Bariera Tiglari 1 | 16, 18, 117 |
| Alimentara Tiglari 1 | 16, 18, 117 |
| Câmpului 1 | 18 |
| Paris 1 | 18, 20 |
| Piata Cluj 1 | 18, 20 |
| Kiev | 18, 20 |
| Kogălniceanu 1 | 18, E1, 211, 213, 214, 215, 217 |
| Parcul Reconstructiei | 18, E1, 217 |
| Strada Lunga | 2, 16, 18, E1, 117, 217 |
| Rusciorului 1 | 2, 18 |
| Târgu Fânului | 2, 18, 115, 215 |
| Teclu | 2, 3, 18, 115, 215 |
| Constitutiei 1 | 3, 15, 18 |
| Parcul Tineretului | 2, 3, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 21, E4, 118 |
| Sala Thalia | 2, 3, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 21, E4, 118 |
| Zidul Cetății | 2, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 21, E4, 118, 22 |
| Colegiul National Octavian Goga | 20, E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8 |
| Transilvaniei | 5, 17, E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8 |
| Regina Maria | E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8 |
| Lomonosov | 1, 3, 12, 13, E5, E7, 111, 211 |
| Bloc 1 Mihai Viteazu | 1, 12, E5, E7, 111, 211 |
| Bloc 9 Mihai Viteazu | 1, 12, E5, E7, 111, 211 |
| Piata Rahova 3 | 12, E5 |
| Denumirea stației | Legături cu alte trasee |
|---|---|
| Colegiul National Octavian Goga | 20, E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8 |
| Transilvaniei | 5, 17, E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8 |
| Regina Maria | E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8 |
| Piata Rahova 3 | 12, E5 |
| Mihai Viteazu | 11, 14, E5, E7 |
| Primăvara | 1, 12, 15, E7, 111, 211 |
| Piata Aurel Vlaicu 1 | 1, 12, 13, E7, 111, 211, 22 |
| CEC | 1, 12, 13, E7, 111, 211 |
| Teatru | 2, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 21, E4, 118, 22 |
| Spitalul Judetean | 2, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 21, E4, 118 |
| Constitutiei 2 | 115, 215 |
| Abatorului | 2, 18, 115, 215 |
| Rusciorului 2 | 1, 16, 18, E2, 115, 117, 215 |
| Gaz Metan | 1, 16, 18, E2, 115, 117, 215 |
| Terezian | 1, 16, 18, E2, 115, 117, 215, 217 |
| General Balan | 18, 217 |
| Parcul Reconstructiei 2 | 18, 211, 213, 214, 215, 217 |
| Kogălniceanu 2 | 18, 211, 213, 214, 215, 217 |
| Piata Cluj 2 | 18, 20 |
| Paris 2 | 18, 20 |
| Câmpului 2 | 18 |
| Alimentara Tiglari 2 | 16, 18, 117 |
| Bariera Tiglari 2 | 16, 18, 117 |
| Piata Tiglari 2 | 16, 18 |
| Lisabona 2 | 16, 18 |
| Deventer | 16, 18, 117 |
| Londra | 16, 18, 117 |
![English [EN]](/assets/flag-en-f173d0c16e325ea0cc5fc2dcfc53f382bee8a4702b095a2a9c41f8b91f92e1b4.png)
![Deutsch [DE]](/assets/flag-de-fc86fe2c1739e87c87865b4f552f4e080ffb0042afbeec1852fb31c9511369f8.png)