Itinerar
Dus: Cimitir - Calea Dumbrăvii - str. Siretului - Calea Cisnădiei - str. Rahovei - B-dul M. Viteazu - Calea Dumbrăvii - Piața Unirii - str. A. Șaguna - șos. Alba Iulia - str. Malului - Piața Cibin - str. Cibinului - str. Rusciorului - str. Lungă - Calea Șurii Mari - (Viile Sibiului) - Hornbach
Întors: Hornbach - Calea Șurii Mari - str. Lungă - str. Gladiolelor - str. Râului - str. Metalurgiștilor - str. Distribuției - str. Autogării - șos. Alba Iulia - str. Dealului - str. Banatului - B-dul Victoriei - Piața Unirii - Calea Dumbrăvii - B-dul M. Viteazu - str. N. Iorga - Calea Cisnădiei - str. Siretului - Calea Dumbrăvii - Cimitir
Stații
Faceți click pe denumirea stației pentru a se afișa programul acesteia.
| Denumirea stației | Legături cu alte trasee |
|---|---|
| Calea Dumbravii 1 | 13, 14, E6, 111, 211 |
| Siretului 1 | E6, 111, 211 |
| Ciresica 1 | E6, 111, 211 |
| Calea Cisnadiei | 11, 14, 15, E7, 111, 211 |
| Aleea Seviș | 11, 14, 15, E7, 111, 211 |
| Piata Rahova 1 | 11, 14, 15, E7, 111, 211 |
| Primăvara | 12, 15, E3, E7, 111, 211 |
| Piata Aurel Vlaicu 1 | 12, 13, E3, E7, 111, 211, 22 |
| CEC | 12, 13, E3, E7, 111, 211 |
| A. Saguna | 5, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 111, 112, 114, 118, 211, 214 |
| Mol | 10, 11, 19, 20, 21, E2, 111, 112, 114, 118 |
| Kaufland 1 | 10, 11, 19, 20, 21, E2, 111, 112, 114, 118 |
| Mondex | 8, 16, E2, 115, 117, 213 |
| Morilor | 8, 16, E2, 115, 117, 211, 213, 214 |
| Piata Cibin 1 | 3, 8, 16, E2, 115, 117 |
| Cibinului | 8, 16, E2, 115, 117, 215 |
| Rusciorului 2 | 16, 18, E2, E3, 115, 117, 215 |
| Gaz Metan | 16, 18, E2, E3, 115, 117, 215 |
| Obor 2 | E2, 217 |
| Calea Surii Mari 2 | 217 |
| Viile Sibiului 1 | E2 |
| Viile Sibiului 2 | E2 |
| Viile Sibiului 3 | E2 |
| Viile Sibiului 4 | E2 |
| Viile Sibiului 5 | E2 |
| VGP PARK | 217 |
| Hornbach | 217 |
| Denumirea stației | Legături cu alte trasee |
|---|---|
| Viile Sibiului 1 | E2 |
| Viile Sibiului 2 | E2 |
| Viile Sibiului 3 | E2 |
| Viile Sibiului 4 | E2 |
| Viile Sibiului 5 | E2 |
| VGP PARK | 217 |
| Hornbach | 217 |
| Hornbach 1 | 217 |
| Calea Surii Mari 1 | 217 |
| Obor 1 | E2, 217 |
| Terezian | 16, 18, E2, E3, 115, 117, 215, 217 |
| Gladiolelor | 16, E1, E2, 115, 117, 215 |
| Flaro | 2, 8, 16, E1, E2, 115, 117, 215 |
| Piata Cibin 2 | 8, 16, E1, E2, 115, 117, 211, 213, 214 |
| Metalurgiștilor | 8, 16, E2, 115, 117, 213 |
| Distributiei | 8, 16, E2, 115, 117, 213 |
| Autogarii 1 | 8, 16, 20, E2, 115, 117, 213 |
| Autogarii | 8, 16, 20, E2, 115, 117, 213 |
| Penny | 10, 11, 19, 20, 21, E2, E8, 111, 112, 114, 118 |
| Alba Iulia | 10, 11, 19, 20, 21, 111, 112, 114, 118 |
| Casa Armatei | 3, 5, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 111, 112, 114, 118, 211, 214 |
| Lomonosov | 3, 12, 13, E3, E5, E7, 111, 211 |
| Bloc 1 Mihai Viteazu | 12, E3, E5, E7, 111, 211 |
| Bloc 9 Mihai Viteazu | 12, E3, E5, E7, 111, 211 |
| Nicolae Iorga | 11, 14, E7, 111, 211 |
| Aron Pumnul | 11, 14, E7, 111, 211 |
| Ciresica 2 | 11, 14, E6, 111, 211 |
| Siretului 2 | 11, 14, E6, 111, 211 |
| Calea Dumbravii 1 | 13, 14, E6, 111, 211 |
![English [EN]](/assets/flag-en-f173d0c16e325ea0cc5fc2dcfc53f382bee8a4702b095a2a9c41f8b91f92e1b4.png)
![Deutsch [DE]](/assets/flag-de-fc86fe2c1739e87c87865b4f552f4e080ffb0042afbeec1852fb31c9511369f8.png)