Itinerar
Dus: Valea Aurie 1 - str. Ludoș - Calea Poplăcii – str. Cristianului – str. Maramureșului – str. Malului – str. Cibinului – str. Rusciorului – str. Lungă – str. Țiglari – str. Constructorilor - str. Oslo - str. Lisabona – str. Deventer – str. Nicolae Tonitza - str. Londra
Întors: str. Londra - str. Berlin - str. Deventer - str. Lisabona - str. Orhideelor - Piața Țiglari - str. Țiglari – str. Lungă – str. Gladiolelor – str. Râului – str. Metalurgiștilor – str. Distribuției – str. Autogării – șos. Alba Iulia – str. Maramureșului – str. Cristianului – Calea Poplăcii - str. Valea Aurie - str. Poiana - Valea Aurie 1 - (Uzina de apă)
Stații
Faceți click pe denumirea stației pentru a se afișa programul acesteia.
| Denumirea stației | Legături cu alte trasee |
|---|---|
| Uzina De Apa | |
| Valea Aurie 1 | 5, 15, 113, 116, 213, 500 |
| Theodor Mihaly 1 | 5, 15, E6, 113, 116, 213 |
| Piata Sadu 1 | 5, 15, E6, 113, 116, 213 |
| Piata Talmaciu 1 | 5, 15, E6, 113, 116, 213 |
| Scoala Militara 2 | 5, 15, E6, 113, 116, 213 |
| Hategului | 17, E6, 113, 116, 213 |
| Biserica Strand | 17, E6, 113, 116, 213 |
| Kaufland 2 | 8, 115, 117, 213 |
| Mondex | 1, 8, E2, 115, 117, 213 |
| Morilor | 1, 8, E2, 115, 117, 211, 213, 214 |
| Piata Cibin 1 | 1, 3, 8, E2, 115, 117 |
| Cibinului | 1, 8, E2, 115, 117, 215 |
| Rusciorului 2 | 1, 18, E2, E3, 115, 117, 215 |
| Gaz Metan | 1, 18, E2, E3, 115, 117, 215 |
| Terezian | 1, 18, E2, E3, 115, 117, 215, 217 |
| Alimentara Tiglari 2 | 18, E3, 117 |
| Bariera Tiglari 2 | 18, E3, 117 |
| Piata Tiglari 2 | 18, E3 |
| Lisabona 2 | 18, E3 |
| Deventer | 18, E3, 117 |
| Londra | 18, E3, 117 |
| Denumirea stației | Legături cu alte trasee |
|---|---|
| Londra | 18, E3, 117 |
| Lisabona 1 | 18, E3 |
| Landshut | 18, E3 |
| Piata Tiglari 1 | 18, E3 |
| Bariera Tiglari 1 | 18, E3, 117 |
| Alimentara Tiglari 1 | 18, E3, 117 |
| Strada Lunga | 2, 18, E1, E3, 117, 217 |
| Gladiolelor | 1, E1, E2, 115, 117, 215 |
| Flaro | 1, 2, 8, E1, E2, 115, 117, 215 |
| Piata Cibin 2 | 1, 8, E1, E2, 115, 117, 211, 213, 214 |
| Metalurgiștilor | 1, 8, E2, 115, 117, 213 |
| Distributiei | 1, 8, E2, 115, 117, 213 |
| Autogarii 1 | 1, 8, 20, E2, 115, 117, 213 |
| Autogarii | 1, 8, 20, E2, 115, 117, 213 |
| Maramuresului | 17, E6, 113, 116, 213 |
| Bârsei | 17, E6, 113, 116, 213 |
| Calea Poplacii | 5, 15, E6, 113, 116, 213 |
| Piata Talmaciu 2 | 5, 15, E6, 113, 116, 213 |
| Piata Sadu 2 | 5, 15, E6, 113, 116, 213 |
| Theodor Mihaly 2 | 5, 15, E6, 113, 116, 213 |
| Um Poplacii | 5, 14, 15, 113, 116, 213 |
| Valea Aurie 1 | 5, 15, 113, 116, 213, 500 |
| Uzina De Apa |
![English [EN]](/assets/flag-en-f173d0c16e325ea0cc5fc2dcfc53f382bee8a4702b095a2a9c41f8b91f92e1b4.png)
![Deutsch [DE]](/assets/flag-de-fc86fe2c1739e87c87865b4f552f4e080ffb0042afbeec1852fb31c9511369f8.png)