Itinerar
Dus: Carpenului 1- str. Podului - str. Mr. O. Niță - str. Podului - Calea Gușteriței - str. Viitorului - str. Vadului - str. Vulcan - Calea Gușteriței - str. Strungului - str. H. Coandă - str. Ștefan cel Mare - str. Bâlea - str. H. Oberth - pe sub podul gării - Gară - str. G-ral Magheru - str. Constituției - B-dul C. Coposu - str. A. Șaguna - șos. A Iulia - str. V. Cârlova - str. Transilvaniei - b-dul Victoriei - str. Av. Ilie Măcelaru - Str. Emil Cioran
Întors: str. A. Șaguna - șos. A. Iulia - str. V. Cârlova - str. Transilvaniei - b-dul Victoriei - str. Av. Ilie Măcelaru - Str. Emil Cioran - B-dul C. Coposu - pe sub podul gării - Gară - str. G-ral Magheru - str. Constituției - str. H. Oberth -str. Bâlea - str. Ștefan cel Mare - str. H. Coandă - str. Principalele Unite - str. Oțelarilor - str. Macaralei - Calea Gușteriței - str. Viitorului - str. Vadului - str. Vulcan - Calea Gușteriței - str. Podului - Carpenului
Stații
Faceți click pe denumirea stației pentru a se afișa programul acesteia.
| Denumirea stației | Legături cu alte trasee |
|---|---|
| Carpenului 1 | 10, 115, 118, 215 |
| Viilor 1 | 10, 115, 118, 215 |
| Smardan 1 | 10, 115, 118, 215 |
| Mr. Octavian Nita | 10 |
| Alimentara Gusterita 1 | 10, 115, 118, 215 |
| Reșița 3 | 8, 14, 17 |
| Alecu Russo 1 | 8, 10, 14, 17, 115, 118, 215 |
| Calea Gusteritei 1 | 8, 10, 14, 17, 115, 118, 215 |
| Strungului | 8, 12, 14, 17, 18, 115, 118 |
| Compa 1 | 8, 12, 14, 17, 18, 115, 118 |
| Compa II/1 | 8, 12, 14, 17, 18, 115, 118 |
| Henri Coanda | 8, 12, 14 |
| Sembraz | 8, 12, 14 |
| Comtram 1 | 14 |
| Viaduct Vasile Aaron 2 | 15 |
| Ceferistilor 2 | 15 |
| Trei Stejari 2 | 15 |
| Hermann Oberth | 15 |
| Gara | 2, 3, 5, 13, 15, 18, 19, 21, 22 |
| Parcul Tineretului | 2, 3, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 21, E3, 118 |
| Sala Thalia | 2, 3, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 21, E3, 118 |
| Zidul Cetății | 2, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 21, E3, 118, 22 |
| Colegiul National Octavian Goga | 20, E1, E2, E3, E5, E6, E7, E8 |
| Transilvaniei | 5, 17, E1, E2, E3, E5, E6, E7, E8 |
| Regina Maria | E1, E2, E3, E5, E6, E7, E8 |
| Denumirea stației | Legături cu alte trasee |
|---|---|
| Colegiul National Octavian Goga | 20, E1, E2, E3, E5, E6, E7, E8 |
| Transilvaniei | 5, 17, E1, E2, E3, E5, E6, E7, E8 |
| Regina Maria | E1, E2, E3, E5, E6, E7, E8 |
| Teatru | 2, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 21, E3, 118, 22 |
| Spitalul Judetean | 2, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 21, E3, 118 |
| Gara | 2, 3, 5, 13, 15, 18, 19, 21, 22 |
| Policlinica Stomatologica | 15 |
| Trei Stejari 1 | 15 |
| Ceferistilor 1 | 15 |
| Viaduct Vasile Aaron | 15 |
| Comtram 2 | 14 |
| Concefa | 14 |
| Compa II/2 | 8, 12, 14 |
| Otelarilor | 8, 12, 14, 17, 18, 115, 118 |
| Lazaret 1 | 8, 12, 14, 17, 18 |
| Calea Gusteritei 2 | 8, 10, 14, 17, 115, 118, 215 |
| Alecu Russo 2 | 8, 10, 14, 17, 115, 118, 215 |
| Pod Gușterița 2 | 8, 10, 14, 17, 115, 118, 215 |
| Reșița 3 | 8, 14, 17 |
| Alimentara Gusterita 2 | 10, 115, 118, 215 |
| Smardan 2 | 10, 115, 118, 215 |
| Viilor 2 | 10, 115, 118, 215 |
| Carpenului 2 | 10, 115, 118, 215 |
![English [EN]](/assets/flag-en-f173d0c16e325ea0cc5fc2dcfc53f382bee8a4702b095a2a9c41f8b91f92e1b4.png)
![Deutsch [DE]](/assets/flag-de-fc86fe2c1739e87c87865b4f552f4e080ffb0042afbeec1852fb31c9511369f8.png)