
| Model | Nr. autobuze | Procent |
| MERCEDES BENZ CNG | 40 | 30% |
| ISUZU CITIPORT | 38 | 28% |
| MENARINIBUS CITYMOOD | 17 | 13% |
| EURO BUS DIAMOND | 10 | 7% |
| SOLARIS URBINO 12 | 9 | 7% |
| MAN A74 ȘI A75 | 7 | 5% |
| GRANTON | 6 | 4% |
| KARSAN JEST ELECTRIC | 5 | 4% |
| TEMSA LD12 | 2 | 2% |
Structura flotei în funcție de model

| Combustibil | Nr. autobuze | Procent |
| Diesel | 74 | 55% |
| Gaz | 40 | 30% |
| Electric | 20 | 15% |
Structura flotei în funcție de tipul de combustibil

| Vechime | Nr. autobuze | Procent |
| <5 ani | 62 | 46% |
| 5-10 ani | 65 | 49% |
| >10 ani | 7 | 5% |
Structura flotei în funcție de vechime

| Capacitate | Nr. autobuze | Procent |
| Mare (>100 locuri) | 39 | 29% |
| Medie (50-100 locuri) | 90 | 67% |
| Mică (<50 locuri) | 5 | 4% |
Structura flotei în funcție de capacitate

| Dimensiune | Nr. autobuze | Procent |
| Standard (10-12m) | 100 | 74% |
| Articulat (18m) | 29 | 22% |
| Mini (6-8m) | 5 | 4% |
Structura flotei în funcție de dimensiune
Data actualizării: 27.02.2025