Itinerar
Dus: Cartierul Tineretului - Str. Țiglari - str. Londra - str. Țiglarilor - str. Lungă - str. Gladiolelor - str. Râului - str. Metalurgiștilor - str. Distribuției - str. Autogării - șos. Alba Iulia – str. Salzburg - S.C. Continental
Întors: S.C. Continental - str. Monaco - str. Europa Unită - șos. Alba Iulia - str. Malului - str. Cibinului - str. Rusciorului - str. Lungă - str. Țiglari - Cartierul Tineretului
Bus Stops
Click on the name of the bus stop to display time table.
| Name of bus stop | Connections with other routes |
|---|---|
| Londra | 16, 18 |
| Tineretului 1 | |
| Tiglarilor 1 | |
| Bariera Țiglari 1 | 16, 18 |
| Alimentara Țiglari 1 | 16, 18 |
| Strada Lungă | 2, 7, 16, 18, 217 |
| Gladiolelor | 1, 7, 16, 115, 215 |
| Flaro | 1, 2, 7, 8, 9, 16, 115, 215 |
| Piața Cibin 2 | 1, 8, 16, 115, 211, 213, 214 |
| Metalurgiștilor | 1, 8, 16, 115, 213 |
| Distribuției | 1, 8, 16, 115, 213 |
| Autogării 1 | 1, 8, 16, 20, 115, 213 |
| Autogării | 1, 8, 16, 20, 115, 213 |
| Lidl Șos. Alba Iulia 2 | 8, 10, 11, 19, 21, 24, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118 |
| Turnișor | 11, 19, 21, 24, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118 |
| Ambient 1 | 11, 21, 24, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118 |
| Simpa 2 | 11, 21, 24, 112, 116, 118, 217 |
| Vama 2 | 11, 21, 24, 112, 116, 118, 217 |
| Aeroport 2 | 11, 21, 24, 112, 116, 118, 217, 510 |
| Șos. Alba Iulia Vest | 11, 112, 116, 118, 217, 510 |
| RAR | 11, 112, 116, 118, 217, 510 |
| Ifm - Bilstein | 11, 112, 116, 118, 217, 510 |
| SNR Rulmenti | 11, 112, 116, 118, 217, 510 |
| AUMOVIO | 11, 112, 116, 118, 217, 510, 530, 540 |
| Grădinița AUMOVIO | 11, 112, 116, 118, 217, 510, 530, 540 |
| Lyon | 112, 530, 540 |
| Name of bus stop | Connections with other routes |
|---|---|
| Lyon | 112, 530, 540 |
| AUMOVIO | 11, 112, 116, 118, 217, 510, 530, 540 |
| Grădinița AUMOVIO | 11, 112, 116, 118, 217, 510, 530, 540 |
| Harting 1 | 11, 19, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 211, 213, 214, 215, 217, 510 |
| Biomin | 11, 19, 24, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 211, 213, 214, 215, 217, 510, 540 |
| Phoenix M.p. 1 | 11, 19, 24, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 211, 213, 214, 215, 217, 510 |
| Aeroport 1 | 11, 21, 24, 112, 116, 118, 217, 510 |
| Vama 1 | 11, 21, 24, 112, 116, 118, 217 |
| Simpa 1 | 11, 21, 24, 112, 116, 118, 217 |
| Metro | 11, 21, 24, 112, 116, 118 |
| Bosch | 8, 10, 11, 19, 21, 24, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118 |
| Kaufland 2 | 8, 16, 115, 213 |
| Mondex | 1, 8, 16, 115, 213 |
| Morilor | 1, 8, 16, 115, 211, 213, 214 |
| Piața Cibin 1 | 1, 3, 8, 16, 115 |
| Cibinului | 1, 8, 9, 16, 115, 215 |
| Rusciorului 2 | 1, 16, 18, 115, 215 |
| Gaz Metan | 1, 16, 18, 115, 215 |
| Terezian | 1, 7, 16, 18, 115, 215, 217 |
| Alimentara Țiglari 2 | 16, 18 |
| Bariera Țiglari 2 | 16, 18 |
| Tiglarilor 2 | |
| Tineretului 2 | |
| Deventer | 16, 18 |
| Londra | 16, 18 |
![Românește [RO]](/assets/flag-ro-2b09f246c0a0c27e8a4f3029ba467ba4beba0cb7ff7e7bcd892bdd8ed6342daa.png)
![Deutsch [DE]](/assets/flag-de-fc86fe2c1739e87c87865b4f552f4e080ffb0042afbeec1852fb31c9511369f8.png)