
TRASEUL 2: Eurofoam - Piata Cibin
Itinerar
Dus: SC Eurofoam - IRMES - str. Stefan cel Mare - str. Semaforului - B-dul V.Milea - Piata Unirii - B-dul C.Coposu - pe sub podul garii - Gara - str.G-ral Magheru - str. Constitutiei - str. Abatorului - Tg.Fanului - str. Raului - str. I.L.Caragiale (Piata Cibin).
Întors: (Piata Cibin) str. I.L.Caragiale - str. Lunga - str. Rusciorului - Tg. Fanului - str. N.Teclu - str. Regele Ferdinand - str. G-ral Magheru - str. Constitutiei - B-dul C.Coposu - Piata Unirii - B-dul V.Milea - str. Semaforului - str. Stefan cel Mare - IRMES - SC Eurofoam
Statii
Faceti click pe denumirea statiei pentru a se afisa programul acesteia.
| Durata de la capat de linie | Denumirea statiei | Legaturi cu alte trasee |
|---|---|---|
| - | EUROFOAM | |
| 3 min. | IRMES | 2, 112, 114 |
| 4 min. | CGS | 2, 112, 114 |
| 5 min. | CANTINA INDEPENDENTA II | 2, 112, 114 |
| 7 min. | PIATA VASILE AARON | 2, 14, 15, 112, 114 |
| 8 min. | LICEUL ENERGETIC | 2, 14, 15, 112, 114 |
| 11 min. | MOLDOVEANU | 2, 11, 112, 114 |
| 13 min. | POLITIE | 2, 11, 112, 114 |
| 15 min. | TEATRU | 2, 5, 10, 12, 13, 17, 118 |
| 17 min. | SPITALUL JUDETEAN | 2, 5, 10, 12, 13, 17, 118 |
| 19 min. | SIMEROM | 2, 5, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 115, 118 |
| 20 min. | GARA | 2, 5, 13, 15, 17, 18 |
| 23 min. | ABATORULUI | 2, 18, 115 |
| 25 min. | LICEUL INDEPENDENTA | 2 |
| 26 min. | FLARO | 1, 2, 16, 115, 117 |
| 27 min. | PIATA CIBIN 3 | 2 |
| Durata de la capat de linie | Denumirea statiei | Legaturi cu alte trasee |
|---|---|---|
| - | PIATA CIBIN 3 | 2 |
| 2 min. | STRADA LUNGA | 2, 18 |
| 3 min. | RUSCIORULUI 1 | 2, 18 |
| 5 min. | LIBERTATEA | 2, 18, 115 |
| 6 min. | APOLLO | 2, 18, 115 |
| 8 min. | BRD | 2, 18, 115 |
| 10 min. | PARCUL TINERETULUI | 2, 5, 10, 12, 13, 17, 118 |
| 12 min. | MUZEUL DE STIINTE NATURALE | 2, 5, 10, 12, 13, 17, 118 |
| 13 min. | NUFARUL | 2, 5, 10, 12, 13, 17, 118 |
| 16 min. | COFETARIA AIDA | 2, 11, 112, 114 |
| 17 min. | MIRASLAU | 2, 11, 112, 114 |
| 19 min. | PECO MILEA | 2, 11, 112, 114 |
| 21 min. | COFETARIA NARCISA | 2, 14, 15, 112, 114 |
| 23 min. | SANITAS VASILE AARON | 2, 14, 15, 112, 114 |
| 24 min. | BLOCURI INDEPENDENTA II | 2, 112, 114 |
| 25 min. | INDEPENDENTA 2 | 2, 112, 114 |
| 26 min. | IRMES | 2, 112, 114 |
| 29 min. | EUROFOAM |



