
TRASEUL 118: Gusterita - S.C. Continental
Itinerar
Dus: Gușterița (Cema) - str. Podului - Calea Gușteriței - B-dul C. Coposu - str. A. Șaguna - Șos. Alba Iulia - str. Salzburg - SC Continental
Întors: SC Continental - str. Barcelona - str. Europa Unită - Șos. Alba Iulia - str. A. Șaguna - B-dul C. Coposu - Calea Gușteriței - str. Podului - Gușterița (Cema)
Statii
Faceti click pe denumirea statiei pentru a se afisa programul acesteia.
| Durata de la capat de linie | Denumirea statiei | Legaturi cu alte trasee |
|---|---|---|
| - | CEMA | 10 |
| 1 min. | PINULUI 1 | 10 |
| 2 min. | SMARDAN 1 | 10 |
| 3 min. | ALIMENTARA GUSTERITA 1 | 10 |
| 4 min. | POD GUSTERITA 1 | 10 |
| 5 min. | ALECU RUSSO 1 | 10 |
| 6 min. | BALANTA 2 | 10 |
| 7 min. | TREBONIU LAUREAN | 10, 12, 115 |
| 8 min. | ELECTRICA | 10, 12, 115 |
| 9 min. | PARCUL TINERETULUI | 2, 5, 10, 12, 13, 17 |
| 11 min. | MUZEUL DE STIINTE NATURALE | 2, 5, 10, 12, 13, 17 |
| 12 min. | NUFARUL | 2, 5, 10, 12, 13, 17 |
| 15 min. | MOL | 111, 112, 114 |
| 16 min. | POLSIB 2 | 10, 11, 111, 112, 114 |
| 18 min. | MC DONALD'S | 10, 11, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 |
| 19 min. | TURNISOR | 11, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 |
| 21 min. | AMBIENT | 11, 112, 116, 117 |
| 22 min. | SIMPA 2 | 11, 112, 116, 117 |
| 23 min. | IOMCOOP | 11, 112, 116, 117 |
| 24 min. | AEROPORT 2 | 11, 112, 116, 117 |
| 25 min. | BRICOMAT | 11, 112, 116, 117 |
| 27 min. | SNR RULMENTI | 11, 112, 116, 117 |
| 28 min. | SC CONTINENTAL | 11, 112, 116, 117 |
| Durata de la capat de linie | Denumirea statiei | Legaturi cu alte trasee |
|---|---|---|
| - | SC CONTINENTAL | 11, 112, 116, 117 |
| 1 min. | HARTING | 11, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 |
| 2 min. | BIOMIN | 11, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 |
| 3 min. | PHOENIX M.P. 1 | 11, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 |
| 5 min. | AEROPORT 1 | 11, 112, 116, 117 |
| 6 min. | VAMA | 11, 112, 116, 117 |
| 8 min. | SIMPA 1 | 11, 112, 116, 117 |
| 9 min. | METRO | 11, 112, 116, 117 |
| 11 min. | BOSCH | 10, 11, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 |
| 12 min. | LIDL | 10, 11, 111, 112, 113, 114, 116 |
| 13 min. | POLSIB 1 | 1, 10, 11, 111, 112, 114 |
| 14 min. | ALBA IULIA | 1, 10, 11, 111, 112, 114 |
| 17 min. | TEATRU | 2, 5, 10, 12, 13, 17 |
| 19 min. | SPITALUL JUDETEAN | 2, 5, 10, 12, 13, 17 |
| 21 min. | SIMEROM | 2, 5, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 115 |
| 23 min. | BALANTA 3 | 10 |
| 24 min. | ALECU RUSSO 2 | 10 |
| 25 min. | POD GUSTERITA 2 | 10 |
| 26 min. | ALIMENTARA GUSTERITA 2 | 10 |
| 27 min. | SMARDAN 2 | 10 |
| 28 min. | PINULUI 2 | 10 |
| 29 min. | CEMA | 10 |



