
TRASEUL 11: Cedonia - SC Continental
Itinerar
Dus: Cedonia - str. Luptei - B-dul V.Milea - Piata Unirii - B-dul Victoriei - str.Transilvaniei - str. V.Carlova - sos. Alba Iulia - str. Salzburg - SC Continental
Întors: SC Continental - str. Barcelona - str. Europa Unita - sos. Alba Iulia - str. Dealului - str. Banatului - B-dul Victoriei - Piata Unirii - B-dul V.Milea - str. Rahovei - B-dul M.Viteazu - str. N.Iorga - Calea Cisnadiei - str. Rahova - B-dul M. Viteazu - Cedonia
Statii
Faceti click pe denumirea statiei pentru a se afisa programul acesteia.
| Durata de la capat de linie | Denumirea statiei | Legaturi cu alte trasee |
|---|---|---|
| - | CEDONIA | |
| 1 min. | COMPLEX LUPTEI | |
| 3 min. | MOLDOVEANU | 2, 112, 114 |
| 5 min. | POLITIE | 2, 112, 114 |
| 8 min. | COFETARIA UNIVERSITATII | 1, 5, 10, 17 |
| 10 min. | TRANSILVANIEI | 1, 10, 17 |
| 11 min. | CARLOVA | 10 |
| 13 min. | POLSIB 2 | 10, 111, 112, 114, 118 |
| 15 min. | MC DONALD'S | 10, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 |
| 16 min. | TURNISOR | 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 |
| 18 min. | AMBIENT | 112, 116, 117, 118 |
| 19 min. | SIMPA 2 | 112, 116, 117, 118 |
| 20 min. | IOMCOOP | 112, 116, 117, 118 |
| 21 min. | AEROPORT 2 | 112, 116, 117, 118 |
| 22 min. | BRICOMAT | 112, 116, 117, 118 |
| 24 min. | SNR RULMENTI | 112, 116, 117, 118 |
| 25 min. | SC CONTINENTAL | 112, 116, 117, 118 |
| Durata de la capat de linie | Denumirea statiei | Legaturi cu alte trasee |
|---|---|---|
| - | SC CONTINENTAL | 112, 116, 117, 118 |
| 1 min. | HARTING | 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 |
| 2 min. | BIOMIN | 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 |
| 3 min. | PHOENIX M.P. 1 | 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 |
| 5 min. | AEROPORT 1 | 112, 116, 117, 118 |
| 6 min. | VAMA | 112, 116, 117, 118 |
| 8 min. | SIMPA 1 | 112, 116, 117, 118 |
| 9 min. | METRO | 112, 116, 117, 118 |
| 11 min. | BOSCH | 10, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 |
| 12 min. | LIDL | 10, 111, 112, 113, 114, 116, 118 |
| 13 min. | POLSIB 1 | 1, 10, 111, 112, 114, 118 |
| 14 min. | ALBA IULIA | 1, 10, 111, 112, 114, 118 |
| 16 min. | BANATULUI | 1, 10 |
| 18 min. | COFETARIA AIDA | 2, 112, 114 |
| 19 min. | MIRASLAU | 2, 112, 114 |
| 21 min. | PECO MILEA | 2, 112, 114 |
| 22 min. | VASILE MILEA 2 | 14, 15 |
| 23 min. | PIATA RAHOVA 2 | 14, 15 |
| 24 min. | MIHAI VITEAZU | 14 |
| 25 min. | NICOLAE IORGA | 1, 14, 111 |
| 26 min. | CALEA CISNADIEI | 1, 14, 15, 111 |
| 27 min. | INTEREX | 1, 14, 15, 111 |
| 28 min. | PIATA RAHOVA 1 | 1, 12, 14, 15, 111 |
| 30 min. | CEDONIA |



