
TRASEUL 1: Cimitir - Viile Sibiului
Itinerar
Dus: Cimitir - Calea Dumbravii - str.Siretului - Calea Cisnadiei - str.Rahovei - B-dul M.Viteazu - Calea Dumbravii - Piata Unirii - B-dul Victoriei - str.Transilvaniei - str. V.Carlova - str. Maramuresului - str. Malului - Piata Cibin - str. Cibinului - str. Rusciorului - str. Lunga - Calea Surii Mari - OBI - Viile Sibiului
Întors: Viile Sibiului - OBI - Calea Surii Mari - str. Lunga - str. Gladiolelor - str. Raului - str. Metalurgistilor - str. Distributiei - str. Autogarii - sos. Alba Iulia - str. Dealului - str. Banatului - B-dul Victoriei - Piata Unirii - Calea Dumbravii - B-dul M. Viteazu - str. N.Iorga - Calea Cisnadiei - str. Siretului - Calea Dumbravii - Cimitir
Statii
Faceti click pe denumirea statiei pentru a se afisa programul acesteia.
| Durata de la capat de linie | Denumirea statiei | Legaturi cu alte trasee |
|---|---|---|
| - | CIMITIR 1 | 1, 13, 14, 111 |
| 1 min. | SIRETULUI 1 | 1, 111 |
| 2 min. | CIRESICA 1 | 1, 111 |
| 3 min. | CALEA CISNADIEI | 1, 14, 15, 111, 11 |
| 4 min. | INTEREX | 1, 14, 15, 111, 11 |
| 5 min. | PIATA RAHOVA 1 | 1, 12, 14, 15, 111, 11 |
| 7 min. | COFETARIA PRIMAVARA | 1, 12, 15, 111 |
| 9 min. | PIATA AUREL VLAICU 1 | 1, 12, 13, 111 |
| 10 min. | CEC | 1, 12, 13, 111 |
| 14 min. | COFETARIA UNIVERSITATII | 1, 5, 10, 11, 17 |
| 16 min. | TRANSILVANIEI | 1, 10, 11, 17 |
| 18 min. | STRAND | 1, 17 |
| 21 min. | POLSIB 3 | 1, 16, 115, 117 |
| 22 min. | MONDEX | 1, 16, 115, 117 |
| 23 min. | SCANDIA | 1, 16, 115, 117 |
| 25 min. | PIATA CIBIN 1 | 1, 16, 115, 117 |
| 26 min. | INDES | 1, 16, 115, 117 |
| 27 min. | RUSCIORULUI 2 | 1, 16, 18, 115, 117 |
| 28 min. | GAZ METAN | 1, 16, 18, 115, 117 |
| 30 min. | OBOR 2 | 1, 117 |
| 31 min. | OPEL | |
| 35 min. | VIILE SIBIULUI 3 | |
| 36 min. | VIILE SIBIULUI 1 |
| Durata de la capat de linie | Denumirea statiei | Legaturi cu alte trasee |
|---|---|---|
| - | VIILE SIBIULUI 1 | |
| 1 min. | VIILE SIBIULUI 2 | |
| 5 min. | OBI | 1, 117 |
| 6 min. | OBOR 1 | 1, 117 |
| 8 min. | TEREZIAN | 1, 16, 18, 115, 117 |
| 9 min. | GLADIOLELOR | 1, 16, 115, 117 |
| 10 min. | FLARO | 1, 2, 16, 115, 117 |
| 12 min. | PIATA CIBIN 2 | 1, 16, 115, 117 |
| 13 min. | TEHNICA NOUA | |
| 14 min. | ALGENIA | 1, 16, 115, 117 |
| 16 min. | AUTOGARA II | 1, 16, 115, 117 |
| 18 min. | POLSIB 1 | 1, 10, 11, 111, 112, 114, 118 |
| 19 min. | ALBA IULIA | 1, 10, 11, 111, 112, 114, 118 |
| 21 min. | BANATULUI | 1, 10, 11 |
| 24 min. | LOMONOSOV | 1, 12, 13, 111 |
| 26 min. | BLOC 1 MIHAI VITEAZU | 1, 12, 111 |
| 27 min. | BLOC 9 MIHAI VITEAZU | 1, 12, 111 |
| 28 min. | NICOLAE IORGA | 1, 14, 111, 11 |
| 30 min. | CIRESICA 2 | 1, 14, 111 |
| 31 min. | SIRETULUI 2 | 1, 14, 111 |
| 32 min. | CIMITIR 1 | 1, 13, 14, 111 |



